|
|
 
           
 
   
销售热线:021-69139129
          021-69139560
手机:(0)13761951588
  传真: 021-69139560 售后:27180080
 
 
WC67Y系列液压板料折弯机
一、整机结构:
整机采用全钢焊接结构 ( 墙板、工作台、刀架体均二次回火,消除应力 ) 。焊接部位振动消除应力,具有很好的刚性与稳定性。 二、先进的技术与工艺:
1. 液压上传动 , 平稳可靠。
2. 机械挡块 , 扭轴同步 , 精度高。
3. 后挡料距离、上滑块行程电动调节 , 手动微调 , 数字显示。
4. 上模配有挠度补偿机构, 250 吨以上采用下挠度补偿机构。
5. 油缸: 45 号钢调质处理,内孔精镗、挤压。
6. 活塞杆: 45 号钢调质处理,外圆镀镍、磷。
三、配置:
油缸主密封圈: 德国德氏封或日本华尔卡
主要电器元件: 西门子产品
液压阀: 上海液压件二厂
油泵: 上海高压油泵厂

四. 验收标准:
1.JB/T2257.1-1992《板料折弯机技术条件》
2.GB/T14349-1993《板料折弯机精度》

五、服务与质量保证:
1.免费安装、调试、培训。
2.在用户进行2-3天的技术培训直至操作人员能操作机床为止。
3.产品质量按机械部有关标准条款执行,保修期十二个月,保修期内,设备出现故障,我公司接到用户电话或传真的4小时内做出答复或在24小时内派出维修人员,免费(用户人为因素或自然因素造成设备损坏除外)进行维护,提供终身维修服务。

型号 公称压力(kn) 工作台长度(mm) 立柱间距(mm) 喉口深度(mm) 滑块行程(mm) 最大开启高度(mm) 主电机功率(kw) 机器重量(kg) 外形尺寸L×W×H(mm)
40t/2200 400 2200 1850 220 100 320 5.5 2500 2200×1200×1910
40t/2500 400 2500 2030 220 100 320 5.5 2700 2500×1200×1910
63t/2500 630 2500 1965 250 120 330 5.5 4200 2500×1600×2210
63t/3200 630 3200 2360 250 120 330 5.5 4800 3200×1600×2210
80t/3200 800 3200 2360 320 120 360 5.5 5800 3200×1700×2300
80t/4000 800 4000 3100 320 120 360 5.5 6400 4000×1700×2400
100t/3200 1000 3200 2510 320 120 360 7.5 6000 3200×1800×2500
100t/4000 1000 4000 2980 320 120 360 7.5 7000 4000×1800×2500
125t/3200 1250 3200 2510 320 120 400 11 6800 3200×1850×2500
125t/4000 1250 4000 3040 320 120 400 11 8200 4000×1850×2500
160t/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 10200 3200×1900×2700
160t/4000 1600 4000 3300 320 200 450 11 12500 4000×1900×2700
160t/5000 1600 5000 3800 320 200 450 11 15000 5000×1900×3100
200t/3200 2000 3200 2600 320 200 450 15 11000 3200×1950×2800
200t/4000 2000 4000 3300 320 200 450 15 15000 4000×1950×2800
200t/5000 2000 5000 3800 320 200 450 15 16500 5000×1950×3000
200t/6000 2000 6000 5000 320 200 450 15 19500 6000×1950×3300
250t/4000 2500 4000 3300 350 250 550 18.5 18500 4000×2000×3400
250t/5000 2500 5000 3800 350 250 550 18.5 23000 5000×2000×3410
250t/6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 27000 6000×2000×3100
300t/4000 3000 4000 3900 400 250 550 18.5 22000 4000×2000×3450
300t/5000 3000 5000 3800 400 250 550 18.5 25000 5000×2000×3550
300t/6000 3000 6000 5000 400 250 550 18.5 27000 6000×2000×3800
400t/4000 4000 4000 3300 420 250 550 37 28000 4000×2180×3800
400t/5000 4000 5000 3800 420 250 550 37 30000 5000×2180×3800
400t/6000 4000 6000 4600 420 250 550 37 34000 6000×2180×4200
 
 
上海威冲剪折机床有限公司
上海市嘉定临夏路1041号 E-mail:shsyc@69139129.com
电话:(021)69139129 69139560 传真:(021)69139560 手机:13761951588